(Tính theo tháng)
Khối Lớp | 2 buổi 1 tuần | 3 buổi 1 tuần | ||
Gia Sư Kinh Nghiệm | Giáo Viên Đứng Lớp | Gia Sư Kinh Nghiệm | Giáo Viên Đứng Lớp | |
Lá, 1, 2, 3, 4 | 0.8tr – 1.2tr | 1.6tr – 1.8tr | 1.2tr – 1.8tr | 2.2tr – 2.8tr |
5, 6, 7, 8 | 0.8tr – 1.2tr | 1.6tr – 1.8tr | 1.2tr – 1.6tr | 2.2tr – 2.8tr |
9, 10, 11, 12 | 1.2tr – 1.6tr | 1.8tr – 2.2tr | 1.6tr – 2.0tr | 2.6tr – 3.2tr |
Ngoại Ngữ Giao Tiếp | 1.2tr – 1.6tr | 1.8tr – 2.2tr | 1.8tr – 2.4tr | 2.6tr – 3.2tr |
Song Ngữ Quốc Tế | 1.2tr – 1.6tr | 2.0tr – 2.4tr | 1.8tr – 2.4tr | 3.0tr – 3.6tr |
Năng Khiếu | 1.2tr – 1.4tr | 2.0tr – 2.4tr | 1.8tr – 2.0tr | 3.0tr – 3.6tr |
Tin Học VP | 1.4tr – 1.6tr | 2.0tr – 2.4tr | 2.0tr – 2.4tr | 3.0tr – 3.6tr |
Luyện Thi Chứng Chỉ(Ielts, Toeic, Hsk, Topik…) | 1.6tr – 2.0tr | 2.2tr – 2.6tr | 2.4tr – 3.0tr | 3.2tr – 3.8tr |
Luyện Thi ĐH | 1.4tr – 1.6tr | 2.0tr – 2.4tr | 2.1tr – 2.4tr | 3.0tr – 3.6tr |
Luyện Thi HSG | 1.6tr – 1.8tr | 2.0tr – 2.4tr | 2.4tr – 2.8tr | 3.0tr – 3.6tr |
Lưu ý đối với bảng học phí gia sư này:
Bảng học phí này mang tính chất tham khảo dành cho phụ huynh và học viên khu vực TP.HCM.
Học phí trên có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào khu vực, thời điểm trong năm học, trình độ học viên, chương trình học hoặc thời gian học ngắn hạn hay dài hạn.
Phụ huynh và học viên có thể tham khảo các mẹo tìm gia sư phù hợp tại đây, hoặc đăng ký nhận tư vấn tìm gia sư chất lượng với học phí tốt nhất tại đây.
Học phí ở các khu vực khác như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đăk Lăk, Gia Lai… Sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng khu vực.
Trung Tâm Gia Sư Duy Trí Đức sẽ luôn nỗ lực để hỗ trợ học phí và đảm bảo cung cấp chất lượng gia sư tốt nhất cho phụ huynh.